Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998/05/02 | Sobědruhy, TP, | TP |
| 2 | 1998/05/16 | Štrbice, TP, | TP |
| 3 | 1998/05/30 | Klášterec n. O., CV, | CV |
| 4 | 1998/06/06 | Meziboří, MO, | MO |
| 5 | 1998/06/20 | Benešov n. Pl., DC, | DC |
| 6 | 1998/08/29 | Lhenice, TP, | TP |
| 7 | 1998/09/12 | Duchcov, TP, | TP |
| 8 | 1998/09/26 | Počerady, CV, | CV |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touchovice | Dorostenci | Peruc Dorci | 4 | 2026-09-13 15:12:16 |
| 2 | Touchovice | Dorostenci | Peruc Dorky | 3 | 2026-09-13 15:12:02 |
| 3 | Touchovice | Dorostenci | Modlany | 2 | 2026-09-13 15:11:39 |
| 4 | Touchovice | Dorostenci | Obora | 1 | 2026-09-13 15:11:27 |
| 5 | Touchovice | Ženy | Chrášťany | 6 | 2026-09-13 15:11:04 |
| 6 | Touchovice | Ženy | Černčice | 5 | 2026-09-13 15:10:50 |
| 7 | Touchovice | Ženy | Dřemčice | 4 | 2026-09-13 15:10:37 |
| 8 | Touchovice | Ženy | Obora B | 3 | 2026-09-13 15:10:24 |
| 9 | Touchovice | Ženy | Touchovice | 2 | 2026-09-13 15:10:12 |
| 10 | Touchovice | Ženy | Vědomice | 1 | 2026-09-13 15:09:53 |
| 11 | Touchovice | Muži | Brozany nad Ohří | 6 | 2026-09-13 15:09:28 |
| 12 | Touchovice | Muži | Cítoliby | 4 | 2026-09-13 15:08:59 |
| 13 | Touchovice | Muži | Großolbersdorf | 5 | 2026-09-13 15:08:42 |
| 14 | Touchovice | Muži | Černčice | 3 | 2026-09-13 15:08:27 |
| 15 | Touchovice | Muži | Jimlín | 2 | 2026-09-13 15:08:09 |
| 16 | Touchovice | Muži | Slavětín | 1 | 2026-09-13 15:07:55 |
| 17 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Chrášťany | 6 | 2026-09-13 15:04:46 |
| 18 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Černčice | 5 | 2026-09-13 15:04:32 |
| 19 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Obora B | 4 | 2026-09-13 15:04:17 |
| 20 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Touchovice | 3 | 2026-09-13 15:04:03 |
| 21 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Dřemčice | 2 | 2026-09-13 15:03:49 |
| 22 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Vědomice | 1 | 2026-09-13 15:03:37 |
| 23 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Cítoliby | 6 | 2026-09-13 15:03:12 |
| 24 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Černčice | 5 | 2026-09-13 15:03:00 |
| 25 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Slavětín | 4 | 2026-09-13 15:02:48 |
| 26 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Großolbersdorf | 3 | 2026-09-13 15:02:32 |
| 27 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Brozany nad Ohří | 2 | 2026-09-13 15:02:14 |
| 28 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Jimlín | 1 | 2026-09-13 15:01:52 |
| 29 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Brozany nad Ohří | 1 | 2026-09-13 14:58:12 |
| 30 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Cítoliby | 6 | 2026-09-13 14:57:37 |
| 31 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Slavětín | 5 | 2026-09-13 14:57:18 |
| 32 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Černčice | 4 | 2026-09-13 14:57:00 |
| 33 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Großolbersdorf | 3 | 2026-09-13 14:56:44 |
| 34 | Jimlín, dvojkolo | Muži | Jimlín | 1 | 2026-09-13 14:56:10 |
| 35 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Obora B | 5 | 2026-09-13 14:55:38 |
| 36 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Černčice | 2 | 2026-09-13 14:55:25 |
| 37 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Touchovice | 4 | 2026-09-13 14:55:14 |
| 38 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Chrášťany | 3 | 2026-09-13 14:54:58 |
| 39 | Jimlín, dvojkolo | Ženy | Vědomice | 1 | 2026-09-13 14:54:42 |
| 40 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Telnice | 7 | 2026-08-31 12:53:18 |
| 41 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Vědomice | 6 | 2026-08-31 12:53:01 |
| 42 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Černčice | 5 | 2026-08-31 12:52:39 |
| 43 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Obora B | 4 | 2026-08-31 12:52:27 |
| 44 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Chrášťany | 3 | 2026-08-31 12:52:13 |
| 45 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Touchovice | 2 | 2026-08-31 12:51:55 |
| 46 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Dřemčice | 1 | 2026-08-31 12:51:39 |
| 47 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Nové Brozany | 7 | 2026-08-31 12:51:11 |
| 48 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Großolbersdorf | 6 | 2026-08-31 12:50:57 |
| 49 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Cítoliby | 5 | 2026-08-31 12:50:19 |
| 50 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Černčice | 4 | 2026-08-31 12:50:01 |
| 51 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Brozany nad Ohří | 3 | 2026-08-31 12:49:37 |
| 52 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Slavětín | 2 | 2026-08-31 12:49:18 |
| 53 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Jimlín | 1 | 2026-08-31 12:49:03 |
| 54 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Telnice | 7 | 2026-08-31 12:47:35 |
| 55 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Obora B | 6 | 2026-08-31 12:47:26 |
| 56 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Chrášťany | 5 | 2026-08-31 12:47:17 |
| 57 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Černčice | 4 | 2026-08-31 12:47:09 |
| 58 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Vědomice | 3 | 2026-08-31 12:47:04 |
| 59 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Dřemčice | 2 | 2026-08-31 12:47:00 |
| 60 | Nové Dvory, dvojkolo | Ženy | Touchovice | 1 | 2026-08-31 12:46:56 |
| 61 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Cítoliby | 7 | 2026-08-31 12:42:22 |
| 62 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Černčice | 6 | 2026-08-31 12:42:09 |
| 63 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Brozany nad Ohří | 5 | 2026-08-31 12:41:51 |
| 64 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Nové Brozany | 4 | 2026-08-31 12:41:31 |
| 65 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Jimlín | 3 | 2026-08-31 12:41:10 |
| 66 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Großolbersdorf | 2 | 2026-08-31 12:40:55 |
| 67 | Nové Dvory, dvojkolo | Muži | Slavětín | 1 | 2026-08-31 12:40:28 |
| 68 | Podsedice | Dorostenci | Peruc Dorci | 4 | 2026-07-12 18:14:50 |
| 69 | Podsedice | Dorostenci | Peruc Dorky | 3 | 2026-07-12 18:14:22 |
| 70 | Podsedice | Dorostenci | Modlany | 2 | 2026-07-12 18:14:04 |
| 71 | Podsedice | Dorostenci | Obora | 1 | 2026-07-12 18:13:54 |
| 72 | Podsedice | Ženy | Hrobce | 6 | 2026-07-12 18:13:20 |
| 73 | Podsedice | Ženy | Černčice | 7 | 2026-07-12 18:12:56 |
| 74 | Podsedice | Ženy | Vědomice | 5 | 2026-07-12 18:12:40 |
| 75 | Podsedice | Ženy | Obora B | 4 | 2026-07-12 18:12:23 |
| 76 | Podsedice | Ženy | Touchovice | 3 | 2026-07-12 18:11:53 |
| 77 | Podsedice | Ženy | Dřemčice | 2 | 2026-07-12 18:11:40 |
| 78 | Podsedice | Ženy | Chrášťany | 1 | 2026-07-12 18:11:28 |
| 79 | Podsedice | Muži | Germany ( Německo ) Helmsdorf | 10 | 2026-07-12 18:10:02 |
| 80 | Podsedice | Muži | Telnice | 11 | 2026-07-12 18:08:05 |
| 81 | Podsedice | Muži | Radonice | 9 | 2026-07-12 18:07:34 |
| 82 | Podsedice | Muži | Großolbersdorf | 8 | 2026-07-12 18:07:22 |
| 83 | Podsedice | Muži | Cítoliby | 7 | 2026-07-12 18:07:08 |
| 84 | Podsedice | Muži | Jimlín | 6 | 2026-07-12 18:06:53 |
| 85 | Podsedice | Muži | Černčice | 5 | 2026-07-12 18:06:38 |
| 86 | Podsedice | Muži | Předonín B | 4 | 2026-07-12 18:06:15 |
| 87 | Podsedice | Muži | Brozany nad Ohří | 3 | 2026-07-12 18:05:30 |
| 88 | Podsedice | Muži | Chrášťany | 2 | 2026-07-12 18:05:17 |
| 89 | Podsedice | Muži | Slavětín | 1 | 2026-07-12 18:04:58 |
| 90 | Černčice | Dorostenci | Peruc Dorky | 4 | 2026-07-11 22:08:16 |
| 91 | Černčice | Dorostenci | Modlany | 3 | 2026-07-11 22:07:57 |
| 92 | Černčice | Dorostenci | Peruc Dorci | 2 | 2026-07-11 22:07:35 |
| 93 | Černčice | Dorostenci | Obora | 1 | 2026-07-11 22:06:55 |
| 94 | Černčice | Ženy | Černčice | 6 | 2026-07-11 22:05:34 |
| 95 | Černčice | Ženy | Touchovice | 5 | 2026-07-11 22:04:42 |
| 96 | Černčice | Ženy | Vědomice | 4 | 2026-07-11 22:04:27 |
| 97 | Černčice | Ženy | Dřemčice | 3 | 2026-07-11 22:04:12 |
| 98 | Černčice | Ženy | Chrášťany | 2 | 2026-07-11 22:03:49 |
| 99 | Černčice | Ženy | Obora B | 1 | 2026-07-11 22:03:12 |
| 100 | Černčice | Muži | Cítoliby | 8 | 2026-07-11 22:02:42 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















